日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 重量體積 | 車型 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時(shí)間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-14 | 瀏陽市 | 耒陽市 | 飲料 | 18噸 | 9.6米 | 查看價(jià)格 | 1天 | 297km |
2017-02-21 | 瀏陽 | 漣源 | 飲料 | 11噸 | 6.8米 | 查看價(jià)格 | 1天 | 237km |
2017-02-14 | 瀏陽 | 漣源市 | 飲料 | 18噸 | 9.6米 | 查看價(jià)格 | 1天 | 236km |
2017-02-20 | 瀏陽 | 臨武縣 | 飲料 | 31噸 | 13米 | 查看價(jià)格 | 1天 | 466km |
2017-08-27 | 瀏陽 | 六盤水市 | 飲料 | 18噸 | 9.6米 | 查看價(jià)格 | 2天 | 1126km |
2017-02-10 | 瀏陽 | 隆回縣金石橋 | 飲料 | 11噸 | 7.7廂 | 查看價(jià)格 | 1天 | 350km |
2017-05-07 | 湘鄉(xiāng)市 | 佛山獅山 | 防水材料 | 17噸 | 9.6米 | 查看價(jià)格 | 1天 | 680km |
2017-05-08 | 湘鄉(xiāng)市 | 佛山獅山 | 防水材料 | 17噸 | 9.6米 | 查看價(jià)格 | 1天 | 680km |
2017-08-06 | 湘鄉(xiāng)市 | 郴州市 | 防水材料 | 25噸 | 13米 | 查看價(jià)格 | 1天 | 350km |
2017-04-25 | 宜昌興山縣高橋 | 暮云 | 發(fā)電機(jī)組 | 9噸 | 6.8米 | 查看價(jià)格 | 1天 | 579km |
1、證照齊全;
2、注冊資金520萬;
3、一般納稅人單位
創(chuàng)始于2005年、專注整車物流12年,經(jīng)驗(yàn)豐富,可無縫承接全國各地整車物流忘返
自有車隊(duì),掛靠及協(xié)議車輛千余臺(tái),更擁有往返全國的回程車資源數(shù)據(jù)庫,湖南運(yùn)營中心辦公場地達(dá)3000余平米
湖南為中心的業(yè)務(wù)處理、技術(shù)研發(fā)、品牌戰(zhàn)略、客情服務(wù)等團(tuán)隊(duì)遍及多個(gè)省市且在不斷拓展中
率先在湖南開啟“整車專線聯(lián)合超市”,還擁有獨(dú)具特色與實(shí)力的54張整車物流王牌
于2017年8月28日榮膺中國品牌計(jì)劃之物流行業(yè)優(yōu)選品牌,已成為事實(shí)上的知名無車承運(yùn)人單位