<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: SOA 和 Web 2.0 誰比較紅？</title>
	<link>http://2tigers.net/blog/2006/06/07/soa-web-20-whos-hotter/</link>
	<description>"It's the end of the world as we know it, and I feel fine." -- R.E.M.</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:10:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: ylliu</title>
		<link>http://2tigers.net/blog/2006/06/07/soa-web-20-whos-hotter/#comment-279</link>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 08:30:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://2tigers.net/blog/2006/06/07/soa-web-20-whos-hotter/#comment-279</guid>
					<description>關於比較Web20與SOA有一點要注意的是
SOA在Dutch中有別的意思 see wikipeida
http://nl.wikipedia.org/wiki/SOA
所以如果用worlwide的範圍下去搜尋
會把一些荷蘭的SOA也貢獻進去

這一點也可以從Language選項中發現...
可是好像沒有作法讓trend可以忽略為Dutch的統計
所以我是選US 來比較兩者的熱度

剛好最近在做web20的簡報
有到您這裡找資料 提供給您參考</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>關於比較Web20與SOA有一點要注意的是<br />
SOA在Dutch中有別的意思 see wikipeida<br />
<a href='http://nl.wikipedia.org/wiki/SOA' rel='nofollow'>http://nl.wikipedia.org/wiki/SOA</a><br />
所以如果用worlwide的範圍下去搜尋<br />
會把一些荷蘭的SOA也貢獻進去</p>
<p>這一點也可以從Language選項中發現&#8230;<br />
可是好像沒有作法讓trend可以忽略為Dutch的統計<br />
所以我是選US 來比較兩者的熱度</p>
<p>剛好最近在做web20的簡報<br />
有到您這裡找資料 提供給您參考
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: tiger</title>
		<link>http://2tigers.net/blog/2006/06/07/soa-web-20-whos-hotter/#comment-21</link>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 05:02:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://2tigers.net/blog/2006/06/07/soa-web-20-whos-hotter/#comment-21</guid>
					<description>我猜或許是妳用的 search 字詞出現率不夠高所致。我剛試了一下，可以，妳可以試試 &quot;&lt;a href=&quot;http://www.google.com/trends?q=%E5%91%A8%E6%9D%B0%E5%80%AB%2C+%E4%BE%AF%E4%BD%A9%E5%B2%91&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;周杰倫, 侯佩岑&lt;/a&gt;&quot;。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我猜或許是妳用的 search 字詞出現率不夠高所致。我剛試了一下，可以，妳可以試試 &#8220;<a href="http://www.google.com/trends?q=%E5%91%A8%E6%9D%B0%E5%80%AB%2C+%E4%BE%AF%E4%BD%A9%E5%B2%91" rel="nofollow">周杰倫, 侯佩岑</a>&#8220;。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: lily</title>
		<link>http://2tigers.net/blog/2006/06/07/soa-web-20-whos-hotter/#comment-20</link>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 03:52:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://2tigers.net/blog/2006/06/07/soa-web-20-whos-hotter/#comment-20</guid>
					<description>好像還不能輸入中文查詢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像還不能輸入中文查詢
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.234 seconds -->
